തടി പെട്ടിയിൽ 8pcs ഹെക്സ് ഷാങ്ക് വുഡ് ഓഗർ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ
ഫീച്ചറുകൾ
1. ഷഡ്ഭുജ ഷങ്ക് ഡിസൈൻ
2.പ്രിസിഷൻ ഡ്രില്ലിംഗ്
3.ഡ്യൂറബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ
4. മരം സംഭരണ പെട്ടി
5. അനുയോജ്യത
മൊത്തത്തിൽ, ഈ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ വിവിധ വലുപ്പങ്ങൾ, മോടിയുള്ള നിർമ്മാണം, കൃത്യമായ ഡ്രെയിലിംഗ്, സൗകര്യപ്രദമായ സംഭരണം എന്നിവയിൽ വരുന്നു, ഇത് ഏത് മരപ്പണി ടൂൾ കിറ്റിനും വിലപ്പെട്ട കൂട്ടിച്ചേർക്കലായി മാറുന്നു.
ഓഗർ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ തരങ്ങൾ
DIA.(mm) | ഡയ(ഇഞ്ച്) | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | OA നീളം(ഇഞ്ച്) |
6 | 1/4″ | 230 | 9″ |
6 | 1/4″ | 460 | 18" |
8 | 5/16″ | 230 | 9″ |
8 | 5/16″ | 250 | 10" |
8 | 5/16″ | 460 | 18" |
10 | 3/8″ | 230 | 9″ |
10 | 3/8″ | 250 | 10" |
10 | 3/8″ | 460 | 18" |
10 | 3/8″ | 500 | 20″ |
10 | 3/8″ | 600 | 24" |
12 | 1/2″ | 230 | 9″ |
12 | 1/2″ | 250 | 10" |
12 | 1/2″ | 460 | 18" |
12 | 1/2″ | 500 | 20″ |
12 | 1/2″ | 600 | 24" |
14 | 9/16″ | 230 | 9″ |
14 | 9/16″ | 250 | 10" |
14 | 9/16″ | 460 | 18" |
14 | 9/16″ | 500 | 20″ |
14 | 9/16″ | 600 | 24" |
16 | 5/8″ | 230 | 9″ |
16 | 5/8″ | 250 | 10" |
16 | 5/8″ | 460 | 18" |
16 | 5/8″ | 500 | 20″ |
16 | 5/8″ | 600 | 18" |
18 | 11/16″ | 230 | 9″ |
18 | 11/16″ | 250 | 10" |
18 | 11/16″ | 460 | 18" |
18 | 11/16″ | 500 | 20″ |
18 | 11/16″ | 600 | 24" |
20 | 3/4″ | 230 | 9″ |
20 | 3/4″ | 250 | 10" |
20 | 3/4″ | 460 | 18" |
20 | 3/4″ | 500 | 20″ |
20 | 3/4″ | 600 | 24" |
22 | 7/8″ | 230 | 9″ |
22 | 7/8″ | 250 | 10" |
22 | 7/8″ | 460 | 18" |
22 | 7/8″ | 500 | 20″ |
22 | 7/8″ | 600 | 24" |
24 | 15/16″ | 230 | 9″ |
24 | 15/16″ | 250 | 10" |
24 | 15/16″ | 460 | 18" |
24 | 15/16″ | 500 | 20″ |
24 | 15/16″ | 600 | 24" |
26 | 1" | 230 | 9″ |
26 | 1" | 250 | 10" |
26 | 1" | 460 | 18" |
26 | 1" | 500 | 20″ |
26 | 1" | 600 | 24" |
28 | 1-1/8″ | 230 | 9″ |
28 | 1-1/8″ | 250 | 10" |
28 | 1-1/8″ | 460 | 18" |
28 | 1-1/8″ | 500 | 20″ |
28 | 1-1/8″ | 600 | 24" |
30 | 1-3/16″ | 230 | 9″ |
30 | 1-3/16″ | 250 | 10" |
30 | 1-3/16″ | 460 | 18" |
30 | 1-3/16″ | 500 | 20″ |
30 | 1-3/16″ | 600 | 24" |
32 | 1-1/4″ | 230 | 9″ |
32 | 1-1/4″ | 250 | 10" |
32 | 1-1/4″ | 460 | 18" |
32 | 1-1/4″ | 500 | 20″ |
32 | 1-1/4″ | 600 | 24" |
34 | 1-5/16″ | 230 | 9″ |
34 | 1-5/16″ | 250 | 10" |
34 | 1-5/16″ | 460 | 18" |
34 | 1-5/16″ | 500 | 20″ |
34 | 1-5/16″ | 600 | 24" |
36 | 1-7/16″ | 230 | 9″ |
36 | 1-7/16″ | 250 | 10" |
36 | 1-7/16″ | 460 | 18" |
36 | 1-7/16″ | 500 | 20″ |
36 | 1-7/16″ | 600 | 24" |
38 | 1-1/2″ | 230 | 9″ |
38 | 1-1/2″ | 250 | 10" |
38 | 1-1/2″ | 460 | 18" |
38 | 1-1/2″ | 500 | 20″ |
38 | 1-1/2″ | 600 | 24" |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക