4 ഫ്ലൂട്ടുകളുള്ള 6pcs ഹെക്സ് ഷാങ്ക് വുഡ് ഓഗർ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ
ഫീച്ചറുകൾ
1. ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള ശങ്ക്: ഷഡ്ഭുജാകൃതിയിലുള്ള ശങ്ക് ഡിസൈൻ ഡ്രിൽ ബിറ്റിലേക്ക് എളുപ്പവും സുരക്ഷിതവുമായ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അനുവദിക്കുന്നു, ഡ്രെയിലിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശക്തമായ, സ്ഥിരതയുള്ള കണക്ഷൻ നൽകുന്നു.
4-ഫ്ലൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് 2.വുഡ് ഡ്രില്ലിംഗ്
3.ഡ്യൂറബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ
4.ക്ലീൻ, കൃത്യമായ ദ്വാരങ്ങൾ
5.സ്റ്റോറേജ് ബിന്നുകൾ: ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്തപ്പോൾ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകളുടെ സൗകര്യപ്രദവും സംഘടിതവുമായ സംഭരണം അനുവദിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് ബിന്നുകളോ ഓർഗനൈസർമാരോ ഉള്ള പല കിറ്റുകളും വരുന്നു.
മൊത്തത്തിൽ, 4 ഫ്ലൂട്ടുകളുള്ള 6-പീസ് ഹെക്സ് ഹാൻഡിൽ വുഡ് ആഗർ ബിറ്റ് സെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കാര്യക്ഷമവും കൃത്യവും ബഹുമുഖവുമായ മരം ഡ്രില്ലിംഗ് കഴിവുകൾ നൽകുന്നു, ഇത് മരപ്പണി പ്രേമികൾക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഒരുപോലെ വിലപ്പെട്ട ഉപകരണമാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഓഗർ ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ തരങ്ങൾ
DIA.(mm) | ഡയ(ഇഞ്ച്) | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | OA നീളം(ഇഞ്ച്) |
6 | 1/4″ | 230 | 9″ |
6 | 1/4″ | 460 | 18" |
8 | 5/16″ | 230 | 9″ |
8 | 5/16″ | 250 | 10" |
8 | 5/16″ | 460 | 18" |
10 | 3/8″ | 230 | 9″ |
10 | 3/8″ | 250 | 10" |
10 | 3/8″ | 460 | 18" |
10 | 3/8″ | 500 | 20″ |
10 | 3/8″ | 600 | 24" |
12 | 1/2″ | 230 | 9″ |
12 | 1/2″ | 250 | 10" |
12 | 1/2″ | 460 | 18" |
12 | 1/2″ | 500 | 20″ |
12 | 1/2″ | 600 | 24" |
14 | 9/16″ | 230 | 9″ |
14 | 9/16″ | 250 | 10" |
14 | 9/16″ | 460 | 18" |
14 | 9/16″ | 500 | 20″ |
14 | 9/16″ | 600 | 24" |
16 | 5/8″ | 230 | 9″ |
16 | 5/8″ | 250 | 10" |
16 | 5/8″ | 460 | 18" |
16 | 5/8″ | 500 | 20″ |
16 | 5/8″ | 600 | 18" |
18 | 11/16″ | 230 | 9″ |
18 | 11/16″ | 250 | 10" |
18 | 11/16″ | 460 | 18" |
18 | 11/16″ | 500 | 20″ |
18 | 11/16″ | 600 | 24" |
20 | 3/4″ | 230 | 9″ |
20 | 3/4″ | 250 | 10" |
20 | 3/4″ | 460 | 18" |
20 | 3/4″ | 500 | 20″ |
20 | 3/4″ | 600 | 24" |
22 | 7/8″ | 230 | 9″ |
22 | 7/8″ | 250 | 10" |
22 | 7/8″ | 460 | 18" |
22 | 7/8″ | 500 | 20″ |
22 | 7/8″ | 600 | 24" |
24 | 15/16″ | 230 | 9″ |
24 | 15/16″ | 250 | 10" |
24 | 15/16″ | 460 | 18" |
24 | 15/16″ | 500 | 20″ |
24 | 15/16″ | 600 | 24" |
26 | 1" | 230 | 9″ |
26 | 1" | 250 | 10" |
26 | 1" | 460 | 18" |
26 | 1" | 500 | 20″ |
26 | 1" | 600 | 24" |
28 | 1-1/8″ | 230 | 9″ |
28 | 1-1/8″ | 250 | 10" |
28 | 1-1/8″ | 460 | 18" |
28 | 1-1/8″ | 500 | 20″ |
28 | 1-1/8″ | 600 | 24" |
30 | 1-3/16″ | 230 | 9″ |
30 | 1-3/16″ | 250 | 10" |
30 | 1-3/16″ | 460 | 18" |
30 | 1-3/16″ | 500 | 20″ |
30 | 1-3/16″ | 600 | 24" |
32 | 1-1/4″ | 230 | 9″ |
32 | 1-1/4″ | 250 | 10" |
32 | 1-1/4″ | 460 | 18" |
32 | 1-1/4″ | 500 | 20″ |
32 | 1-1/4″ | 600 | 24" |
34 | 1-5/16″ | 230 | 9″ |
34 | 1-5/16″ | 250 | 10" |
34 | 1-5/16″ | 460 | 18" |
34 | 1-5/16″ | 500 | 20″ |
34 | 1-5/16″ | 600 | 24" |
36 | 1-7/16″ | 230 | 9″ |
36 | 1-7/16″ | 250 | 10" |
36 | 1-7/16″ | 460 | 18" |
36 | 1-7/16″ | 500 | 20″ |
36 | 1-7/16″ | 600 | 24" |
38 | 1-1/2″ | 230 | 9″ |
38 | 1-1/2″ | 250 | 10" |
38 | 1-1/2″ | 460 | 18" |
38 | 1-1/2″ | 500 | 20″ |
38 | 1-1/2″ | 600 | 24" |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക